Dólares Australianos Tipo de cambio
Compre AUD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares Australianos en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares Australianos a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares Australianos es la moneda oficial de 7 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, AUD es el código designado para la moneda Dólares Australianos. El signo de la moneda Dólares Australianos es AU$. 1 AUD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Australianos Tasas de Cambio
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90641 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09518 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58103 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48721 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2944.46785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.28797 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.24043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.36832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.79828 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.78081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1671.63998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2317.44287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 315.07438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.33420 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.52444 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.69376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 84.30880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.40230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 68.09548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.09229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.26982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 132.25484 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.28893 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 99.12398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.47410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16152.33989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.46147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 232.06408 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1873.43637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 380.13069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 380.13069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 897.01669 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55455 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5043.43748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.19010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 577.96401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.17219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.01219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.47410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.39113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 964.69744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.00210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.86327 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.89210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31316 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.29154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 675.53209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 579.41128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2611.97214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.71315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.16052 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.67559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.61090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.60102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.87075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.47825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.57384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.30472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2530.81743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.48425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.28531 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 177.12744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 187.36403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.58537 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10423.73392 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.41908 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.80768 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 924.68551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.92183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43369 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_aud.asp