New Zealand Dollars Exchange rate
convert NZD
Rate checker
Transfer New Zealand Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer New Zealand Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
New Zealand Dollars is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NZD is the designated currency code for New Zealand Dollars. The currency sign for New Zealand Dollars is NZ$. 1 NZD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NZD to Exchange Rates
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91361 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82476 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53063 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44416 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57570 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 525.89931 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 615.28184 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21702 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 69.93593 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16220 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15619 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97738 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.85292 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.26363 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76853 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03827 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1684.49135 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2311.71222 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 534.10291 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.17532 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.17532 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2394.01272 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 346.85764 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 348.00505 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 287.38934 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.27094 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95855 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.32651 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55585 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.11640 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.30815 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.32526 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.92907 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43525 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 120.77489 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.82998 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.47467 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 211.54907 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.56772 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 49.70997 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9496.35207 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11713 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.20256 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.68195 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40817 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.55280 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 844.30281 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17735 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.45466 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2685.62930 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.55379 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.90645 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.58637 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.55692 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.78709 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.45466 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 79.47092 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 878.58845 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.07482 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22161 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 161.26713 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4596.07857 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08503 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.94686 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22413 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09611 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.64130 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 811.73399 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.15948 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.17935 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.13454 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76861 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.44969 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 170.63473 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.45466 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.83413 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50780 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.01211 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1522.71848 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.42402 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.91162 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.77747 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.82784 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2109.44046 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11456 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.32525 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14714.81571 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.58271 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nzd.asp